Konfiguracja MySQL'a

 



Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach i promocjach prześlij nam swój adres e-mail.


Infolinia:
Tel.: 033 858 77 25
Tel.: 033 858 77 26
Tel.: 033 854 70 91
Kom.: 513 089 200

Zwijarki ze względu na trójk±tny układ walców umożliwiaj± formowanie blachy w kształt okręgów, rynien i stożków. W prezentowanych modelach walce górny i dolny s± walcami napędowymi natomiast tylny pozostaje bez napędu a jego ruch pionowy realizowany jest silnikiem elektrycznym. Położenie walca tylnego decyduje o uzyskiwanym promieniu gięcia a zastosowany czujnik krańcowy gwarantuje powtarzalno¶ć wyrobów. Zainstalowane sprzęgło elektromagnetyczne ułatwia i przyspiesza regulację pochylenia walca tylnego w celu formowania kształtów stożkowych. Wszystkie modele zwijarek czeskiej firmy JESAN konstruowane s± według obowi±zuj±cych norm europejskich czego potwierdzeniem jest deklaracja zgodno¶ci CE dostarczana z maszyn±.

 
 

Model: 1000/2E 1000/2.5E 1000/3E 1000/4E
Długo¶ć rolek [mm]: 1 015 1 015 1 015 1 015
Grubo¶ć blachy [mm]: 2 2.5 3 4
¦rednica rolek [mm]: 80 90 100 110
Prędko¶ć gięcia [m/min]: 5 5 5 5
Moc silnika [kW]: 1.1 1.1 1.1 1.5
Napięcie robocze [V]: 400/230 400/230 400/230 400/230
Wymiary [cm]: 161x68x106 161x68x106 161x68x106 190x75x120
Waga [kg]: 300 300 340 380
 
Model: 1300/1.5E 1300/2E 1300/2.5E 1300/3.5E
Długo¶ć rolek [mm]: 1 315 1 315 1 315 1 315
Grubo¶ć blachy [mm]: 1.5 2 2.5 3.5
¦rednica rolek [mm]: 80 90 100 110
Prędko¶ć gięcia [m/min]: 5 5 5 5
Moc silnika [kW]: 1.1 1.1 1.1 1.5
Napięcie robocze [V]: 400/230 400/230 400/230 400/230
Wymiary [cm]: 191x68x106 191x68x106 191x68x106 220x75x120
Waga [kg]: 320 350 400 450
 
Model: 1500/1E 1500/1.5E 1500/2E 1500/3E
Długo¶ć rolek [mm]: 1 515 1 515 1 515 1 515
Grubo¶ć blachy [mm]: 1 1.5 2 3
¦rednica rolek [mm]: 80 90 100 110
Prędko¶ć gięcia [m/min]: 5 5 5 5
Moc silnika [kW]: 1.1 1.1 1.1 1.5
Napięcie robocze [V]: 400/230 400/230 400/230 400/230
Wymiary [cm]: 211x68x106 211x68x106 211x68x106 240x75x120
Waga [kg]: 350 400 460 500
 
Model: 2000/0.8E 2000/1E 2000/1.5E 2000/2.5E
Długo¶ć rolek [mm]: 2 015 2 015 2 015 2 015
Grubo¶ć blachy [mm]: 0.8 1 1.5 2.5
¦rednica rolek [mm]: 80 90 100 110
Prędko¶ć gięcia [m/min]: 5 5 5 5
Moc silnika [kW]: 1.1 1.1 1.1 1.5
Napięcie robocze [V]: 400/230 400/230 400/230 400/230
Wymiary [cm]: 261x68x106 261x68x106 261x68x106 290x75x120
Waga [kg]: 420 470 540 620
 

*Ze względu na modyfikację i ulepszanie oferowanych maszyn, reprezentowani przez firmę TFM producenci zastrzegają sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej urządzeń bez wcześniejszego powiadomienia.

WWW Design 2004-2008. This page was created by Łukasz Staniek - Spider Design. Update by DIVision. Wszelkie prawa zastrzezone.